意大利EPP成型机


设备具有快造成型,成品优良,低排放,先进的电u控制,世界著名电器元器件,多层次自动上料,自动装卸等优点。 采用与川系列同的源重和设计,为客户理供更多的生产设备,我们

设备具有快造成型,成品优良,低排放,先进的电u控制,世界著名电器元器件,多层次自动上料,自动装卸等优点。 采用与川系列同的源重和设计,为客户理供更多的生产设备,我们也捷供高压成型设备( Bar读设备在应对物豫的印材料方面表现优越。

序号 项目 型号/单位 EPSSM1200 EPSSM1700 EPSSM2000
1 标准模具尺寸 mm 1200×1000 1700×1500 2000×1800
2 制品尺寸 mm 1000×850 1500×1350 1800×1650
3 制品高度 mm 350 350 350
4 最大开模间距 mm 1200 1400 1400
5 最小开模间距 mm 150 200 200
6 运行速度 mm/sec 180 160 120
7 蒸汽 压力 Mpa 0.5-0.7 0.5-0.7 0.5-0.7
进口通径 mm 50 80 100
消耗 kg/cycle 5.5 8 9.5
8 压缩空气 压力 Mpa 0.5-0.7 0.5-0.7 0.5-0.7
进口通径 mm 65 65 65
消耗 kg/cycle 1.5 2.8 3.5
9 冷却水 压力 Mpa 0.3-0.6 0.3-0.6 0.3-0.6
进口通径 mm 65 65 65
消耗 kg/cycle 1.5 2.8 3.5
10 冷凝水 进口通径 mm 25 25 25
消耗 kg/cycle 70 85 90
11 电源 功率 kw 10.2 13.7 16.5
电压 v 380 380 380
12 成型周期 second/cycle 70-110 80-150 100-180
13 最大外形尺寸 mm 4300×2000×3130 4600×2520×4000 4600×2850×4500
14 整机重量 kg 4000 5800 6500

向你推荐